
턴버클
기타볼트
Turnbuckle
2025-09-05
Turnbuckle
Dimensions (mm)← 스크롤 →
| SIZE (INCH) | A | B | C | D | F | G | 무게 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 57 | 41 | 5 | 8 | 36 | 55 | 0.05 |
| 1/4 | 78 | 60 | 7 | 10 | 55 | 85 | 0.1 |
| 5/16 | 90 | 70 | 8 | 11 | 65 | 95 | 0.18 |
| 3/8 | 160 | 130 | 9 | 17 | 85 | 130 | 0.3 |
| 1/2 | 190 | 155 | 10 | 20 | 95 | 150 | 0.6 |
| 5/8 | 250 | 200 | 15 | 25 | 130 | 190 | 1.08 |
| 3/4 | 250 | 200 | 20 | 35 | 140 | 210 | 1.5 |
Product Image
제품 사진
이미지 클릭 시 확대 보기
INQUIRY
이 제품에 대한 견적이 필요하신가요?
규격·수량·납기를 전화 또는 이메일로 알려주시면 담당자가 직접 확인 후 회신드립니다.
문의 시 전달된 연락처는 견적 응대 목적으로만 사용됩니다. 개인정보처리방침