
셋트앙카
기타볼트
Strong Anchor
2025-09-05
Strong Anchor
Dimensions (mm)← 스크롤 →
| 볼트 | 슬리브외경 | 나사길이 | 천공(mm) | 인장강도 | 적합드릴 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6(W2/4) | 10.5(mm) | 15(mm) | 30(mm) | 901kg | 11.0(mm) |
| M8(W5/1) | 12.0 | 17 | 35 | 1,848 | 12.5 |
| M10(W3/8) | 14.3 | 18 | 40 | 2,220 | 14.5 |
| M12(W1/2) | 17.5 | 22 | 50 | 3,785 | 18.0 |
| M16(W5/8) | 21.5 | 25 | 65 | 5,100 | 22.0 |
| M20(3/4) | 25.5 | - | - | 5,500 | 26.5 |
| M22(W7/8) | 28.5 | 40 | 90 | 6,200 | 29.5 |
| M24(W1) | 31.8 | 45 | 100 | 8,000 | 32.5 |
Product Image
제품 사진
이미지 클릭 시 확대 보기
INQUIRY
이 제품에 대한 견적이 필요하신가요?
규격·수량·납기를 전화 또는 이메일로 알려주시면 담당자가 직접 확인 후 회신드립니다.
문의 시 전달된 연락처는 견적 응대 목적으로만 사용됩니다. 개인정보처리방침