
FOUNDATION ANCHOR BOLT JA-TYPE (KS)
앙카볼트
FOUNDATION ANCHOR BOLT JA-TYPE (KS)
2025-09-05
FOUNDATION ANCHOR BOLT JA-TYPE (KS)
단위: mm← 스크롤 →
| 나사의 호칭 d | d₁ 기준치수 | d₁ 허용차 | b 기준치수 | b 허용차 | l₁ (약) | R (약) | k (약) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 10 | ± 0.4 | 30 | +6.3 0 | 35 | 50 | 1.5 |
| M12 | 12 | - | 35 | +8 0 | 40 | 65 | 2 |
| M16 | 16 | ± 0.5 | 40 | - | 55 | 85 | 2 |
| M20 | 20 | - | 50 | - | 70 | 105 | 2.5 |
| M24 | 24 | - | 80 | +10 0 | 100 | 155 | 3.5 |
| M30 | 30 | ± 0.6 | 90 | - | 120 | 155 | 3.5 |
| M36 | 36 | ± 0.7 | 110 | - | 120 | 220 | 4.5 |
| M42 | 42 | ± 0.8 | 125 | +12.5 0 | 180 | 250 | 5 |
| M48 | 48 | ± 0.9 | 150 | - | - | - | - |
Product Image
제품 사진
이미지 클릭 시 확대 보기
INQUIRY
이 제품에 대한 견적이 필요하신가요?
규격·수량·납기를 전화 또는 이메일로 알려주시면 담당자가 직접 확인 후 회신드립니다.
문의 시 전달된 연락처는 견적 응대 목적으로만 사용됩니다. 개인정보처리방침